हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजरी पेठेतील बाजारभाव
Bajar Bhav today
शेतमाल : ज्वारी
Sorghum Market Today
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 142 | 1796 | 2200 | 2100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 15 | 1920 | 2155 | 1925 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 170 | 2501 | 4625 | 3500 |
राहता | --- | क्विंटल | 7 | 1901 | 1901 | 1901 |
जळगाव | दादर | क्विंटल | 45 | 2900 | 3350 | 3350 |
दोंडाईचा | दादर | क्विंटल | 66 | 2450 | 2450 | 2450 |
अमळनेर | दादर | क्विंटल | 20 | 2400 | 2800 | 2800 |
पाचोरा | दादर | क्विंटल | 80 | 2200 | 2525 | 2311 |
देवळा | दादर | क्विंटल | 1 | 2100 | 2500 | 2500 |
अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 1800 | 2125 | 2035 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 1730 | 1895 | 1800 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 104 | 1875 | 1945 | 1875 |
जलगाव - मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 1800 | 1800 | 1800 |
चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1450 | 1850 | 1650 |
अमळनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1805 | 2100 | 2100 |
मलकापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 2025 | 2140 | 2075 |
दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2150 | 2320 | 2150 |
शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2150 | 2500 | 2150 |
तळोदा | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1800 | 2140 | 2060 |
नांदूरा | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1551 | 1875 | 1875 |
बुलढाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1500 | 2000 | 1750 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 573 | 2700 | 6000 | 4700 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 17 | 2200 | 2605 | 2400 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 697 | 4200 | 5200 | 4700 |
बीड | मालदांडी | क्विंटल | 58 | 2101 | 2865 | 2305 |
अंबड (वडी गोद्री) | मालदांडी | क्विंटल | 66 | 2080 | 2500 | 2325 |
कर्जत (अहमहदनगर) | मालदांडी | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 18 | 1900 | 2951 | 2400 |
चाळीसगाव | पांढरी | क्विंटल | 40 | 1700 | 2280 | 2181 |
पाचोरा | पांढरी | क्विंटल | 100 | 1700 | 2275 | 1911 |
साक्री | पांढरी | क्विंटल | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
औराद शहाजानी | पांढरी | क्विंटल | 10 | 2000 | 2140 | 2070 |
मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 8 | 2100 | 2100 | 2100 |
औसा | पिवळी | क्विंटल | 3 | 2201 | 2201 | 2201 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2176 | 2100 |
जालना | शाळू | क्विंटल | 1696 | 2000 | 4111 | 2475 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 14 | 2121 | 2471 | 2296 |
परतूर | शाळू | क्विंटल | 12 | 1750 | 2000 | 1800 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 25 | 2000 | 2226 | 2150 |
शेतमाल : गहू
Wheat Market Today
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 86 | 2000 | 3125 | 3000 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 2700 | 2800 | 2750 |
संगमनेर | --- | क्विंटल | 18 | 2771 | 3096 | 2933 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 30 | 2400 | 2651 | 2521 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 130 | 2890 | 2950 | 2900 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 17 | 2400 | 2860 | 2660 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 6 | 2400 | 2800 | 2600 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2420 |
अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 17 | 2691 | 3151 | 2900 |
नांदूरा | --- | क्विंटल | 5 | 2350 | 2600 | 2600 |
राहता | --- | क्विंटल | 10 | 3050 | 3270 | 3105 |
लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2452 | 3300 | 3000 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 300 | 2770 | 2951 | 2800 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2500 | 2700 | 2700 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2250 | 3691 | 3250 |
वडूज | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2500 | 2700 | 2600 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 29 | 2700 | 2800 | 2750 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 43 | 2855 | 3366 | 3100 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 3200 | 3200 | 3200 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2511 | 2900 | 2811 |
बुलढाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2000 | 2800 | 2400 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 22 | 2405 | 2960 | 2705 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 135 | 2750 | 2950 | 2850 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 18 | 2750 | 3200 | 2890 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 2250 | 2780 | 2515 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 2351 | 3342 | 3000 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 15 | 2100 | 2811 | 2455 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 82 | 2828 | 3140 | 3062 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2800 | 3026 | 2913 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 271 | 2505 | 3015 | 2850 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4791 | 2800 | 6000 | 4400 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2700 | 3355 | 3355 |
चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2751 | 2551 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2750 | 2895 | 2820 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 2605 | 2970 | 2815 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2551 | 2912 | 2801 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 17 | 2400 | 2800 | 2500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2850 | 2850 | 2850 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2700 | 2500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 27 | 2300 | 2600 | 2300 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 2440 | 2650 | 2570 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 46 | 2400 | 2650 | 2500 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 142 | 2825 | 3150 | 2875 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 2668 | 2950 | 2712 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 615 | 2650 | 4145 | 3470 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 95 | 3400 | 3850 | 3700 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 421 | 4500 | 5400 | 4950 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 400 | 3200 | 3500 | 3425 |
शेतमाल :कापूस
COTTON MARKET
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 180 | 6500 | 7521 | 7200 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 1200 | 7100 | 7125 | 7125 |
सेलु | --- | क्विंटल | 1929 | 7150 | 7521 | 7275 |
किनवट | --- | क्विंटल | 58 | 6800 | 7200 | 7020 |
भद्रावती | --- | क्विंटल | 271 | 7050 | 7100 | 7075 |
पारशिवनी | एच-४ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 6900 | 7050 | 7000 |
वरोरा-शेगाव | लोकल | क्विंटल | 88 | 7100 | 7175 | 7125 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 38 | 6900 | 7150 | 7100 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 34 | 7200 | 7200 | 7200 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 200 | 7150 | 7275 | 7200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2000 | 6900 | 7375 | 7100 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 650 | 7050 | 7300 | 7150 |
बार्शी - टाकळी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 7421 | 7421 | 7421 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 885 | 7000 | 7351 | 7200 |
शेतमाल: कांदा
KANDA MARKET
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 6590 | 1000 | 6500 | 2700 |
अकोला | --- | क्विंटल | 1132 | 1500 | 4000 | 3000 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 766 | 575 | 3500 | 2012 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2736 | 100 | 3600 | 1850 |
चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 645 | 3000 | 5500 | 4500 |
मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | क्विंटल | 10971 | 3000 | 5900 | 4450 |
खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 1100 | 3000 | 6000 | 5000 |
शिरुर | --- | क्विंटल | 1363 | 1000 | 6200 | 4000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 158 | 2000 | 6800 | 4400 |
अकलुज | हालवा | क्विंटल | 340 | 1000 | 6000 | 4000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52465 | 300 | 7000 | 2200 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 994 | 2000 | 6251 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 378 | 1500 | 5200 | 3350 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 864 | 2000 | 5355 | 4600 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 3029 | 2000 | 5200 | 4200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 45 | 877 | 5250 | 3000 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 27 | 1300 | 3000 | 2150 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 2200 | 900 | 4700 | 3500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2200 | 1800 | 4400 | 3750 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 310 | 2000 | 6003 | 4900 |
सिन्नर - नायगाव | लाल | क्विंटल | 67 | 1500 | 5700 | 5550 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 9021 | 1200 | 5500 | 3350 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 1200 | 1051 | 5900 | 3400 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 700 | 300 | 4513 | 3700 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 72 | 500 | 5011 | 2700 |
पारनेर | लाल | क्विंटल | 5120 | 500 | 4600 | 3200 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1060 | 1000 | 3760 | 3300 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 7500 | 1500 | 4801 | 4100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9508 | 2000 | 6500 | 4250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 6800 | 5400 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 67 | 2200 | 5500 | 4000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 750 | 4000 | 4500 | 4200 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 260 | 2000 | 4400 | 2600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 133 | 500 | 3500 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 935 | 100 | 4500 | 2800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 2000 | 4600 | 3950 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 620 | 3000 | 5100 | 4400 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 750 | 1700 | 4500 | 3500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1700 | 5900 | 4800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 25 | 4250 | 4500 | 4400 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 321 | 4800 | 6100 | 5501 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1140 | 3701 | 6271 | 5700 |
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2380 | 3400 | 6150 | 5600 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 425 | 2500 | 5590 | 5000 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 1500 | 5453 | 4425 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 2000 | 6650 | 5500 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 375 | 1800 | 6200 | 4000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 70 | 2502 | 5000 | 2502 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6710 | 1000 | 5810 | 5415 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3750 | 3100 | 7031 | 5600 |
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 590 | 4000 | 5725 | 5400 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2344 | 2500 | 6100 | 4500 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 331 | 4000 | 5731 | 5421 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 1375 | 1500 | 5400 | 5000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1500 | 5700 | 5100 |
लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 1344 | 3000 | 4138 | 4050 |
जळगाव | --- | क्विंटल | 632 | 3700 | 4250 | 4100 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 131 | 3651 | 4100 | 3876 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 1209 | 3500 | 4101 | 4000 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 188 | 3800 | 4075 | 3900 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 14 | 3966 | 4100 | 4000 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 1300 | 2700 | 4251 | 3621 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 55 | 3900 | 4230 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 11000 | 3910 | 4255 | 4105 |
श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 9 | 3900 | 4100 | 4000 |
कोरेगाव | --- | क्विंटल | 86 | 4892 | 4892 | 4892 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 4200 | 4100 |
राहता | --- | क्विंटल | 26 | 4000 | 4135 | 4071 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2005 | 4120 | 4100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 309 | 3965 | 4160 | 4010 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13302 | 3800 | 4063 | 3931 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1835 | 3600 | 4100 | 3975 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 4000 | 4100 | 4050 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 150 | 3775 | 4101 | 4101 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 135 | 3491 | 4100 | 3891 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2170 | 3500 | 4355 | 4100 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 522 | 3400 | 4170 | 4080 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 36525 | 4000 | 4212 | 4100 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 738 | 3900 | 4151 | 4050 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 10031 | 3200 | 4500 | 4025 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5431 | 3650 | 4435 | 4225 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2323 | 3800 | 4170 | 3985 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4180 | 3850 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1450 | 3750 | 4346 | 4050 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7259 | 2600 | 4200 | 3600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 373 | 3401 | 4220 | 3992 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4051 | 4051 | 4051 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 2600 | 4052 | 3700 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 303 | 3500 | 4100 | 3950 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 355 | 3750 | 4050 | 3900 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 5420 | 3000 | 4150 | 3600 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 310 | 3750 | 4100 | 4065 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 211 | 3230 | 3900 | 3700 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4000 | 4150 | 4051 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 98 | 3720 | 4140 | 4000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4200 | 4300 | 4250 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1026 | 3200 | 4340 | 3850 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3800 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 335 | 2800 | 3920 | 3800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4000 | 4000 | 4000 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3931 | 4102 | 4000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3941 | 4121 | 4121 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3700 | 4065 | 3900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 540 | 3800 | 4111 | 4100 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 3593 | 3200 | 4231 | 3936 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 3019 | 3780 | 4134 | 3957 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4892 | 4892 | 4892 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 143 | 3900 | 4300 | 4200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 11 | 3300 | 3800 | 3550 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 220 | 3800 | 4200 | 4000 |
बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3300 | 4150 | 4000 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 3200 | 3000 | 4300 | 4300 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3600 | 4100 | 3850 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 119 | 3775 | 4050 | 3900 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 410 | 3850 | 4350 | 4250 |
राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 420 | 3500 | 4000 | 3700 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4350 | 4450 | 4400 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 640 | 4350 | 4450 | 4400 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 144 | 3700 | 3970 | 3915 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 117 | 3500 | 3700 | 3600 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 937 | 3100 | 4195 | 3980 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 395 | 3250 | 4200 | 3750 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 394 | 3170 | 4005 | 3865 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 3170 | 3600 | 4200 | 4100 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 1030 | 3800 | 4185 | 3950 |
शेतमाल :तूर
Tur Market
पैठण | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 50 | 9100 | 10000 | 9700 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 35 | 8230 | 11200 | 9110 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 357 | 7000 | 10545 | 9645 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 666 | 9500 | 10451 | 9975 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 6 | 8905 | 9105 | 9005 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 7 | 7400 | 9000 | 8200 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 15 | 7650 | 9550 | 8500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 300 | 9520 | 10200 | 9800 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 108 | 8000 | 9800 | 9325 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 42 | 9400 | 9400 | 9400 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 15 | 8500 | 10000 | 9700 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 6 | 8500 | 8500 | 8500 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 70 | 8300 | 9900 | 9900 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 22 | 7000 | 9711 | 9711 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6800 | 8610 | 7205 |
लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 3801 | 4600 | 3801 |
पुणे | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 10400 | 10200 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 7000 | 6500 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 610 | 7000 | 8181 | 8000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 874 | 6500 | 8000 | 7700 |
नांदूरा | --- | क्विंटल | 6 | 4700 | 6000 | 6000 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 4740 | 7700 | 6872 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 1163 | 5520 | 8373 | 7880 |
जालना | काळा | क्विंटल | 68 | 4200 | 8300 | 6000 |
धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 5410 | 8900 | 5410 |
चिखली | काळा | क्विंटल | 27 | 6200 | 7125 | 6665 |
अक्कलकोट | काळा | क्विंटल | 90 | 6500 | 8200 | 7500 |
वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 5550 | 6001 | 5800 |
अमळनेर | काळा | क्विंटल | 3 | 4400 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 5000 | 6500 | 5700 |
मलकापूर | काळा | क्विंटल | 5 | 4500 | 7000 | 6500 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 29 | 7000 | 7000 | 7000 |
शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
औसा | काळा | क्विंटल | 10 | 2175 | 2201 | 2188 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 133 | 5250 | 7150 | 6200 |
देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6700 | 7250 | 6975 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 313 | 7500 | 11000 | 9600 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 36 | 5500 | 7750 | 6625 |
शेतमाल : मूगलासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
पाचोरा | --- | क्विंटल | 10 | 5251 | 7000 | 6200 |
करमाळा | --- | क्विंटल | 2 | 6500 | 7000 | 6500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
जालना | चमकी | क्विंटल | 21 | 5000 | 6700 | 5700 |
वाशीम | चमकी | क्विंटल | 5 | 5470 | 6501 | 5800 |
अमळनेर | चमकी | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 5500 |
मलकापूर | चमकी | क्विंटल | 5 | 4500 | 6000 | 5500 |
औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 5 | 6000 | 7000 | 6500 |
सोलापूर | हिरवा | क्विंटल | 14 | 5000 | 7700 | 7300 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 264 | 6301 | 7931 | 7200 |
धुळे | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4150 | 4200 | 4150 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 41 | 9000 | 9800 | 9400 |
मालेगाव | हिरवा | क्विंटल | 14 | 3211 | 8160 | 7900 |
चिखली | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5600 | 6400 | 6000 |
माजलगाव | हिरवा | क्विंटल | 22 | 6750 | 7600 | 7350 |
बीड | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6950 | 7251 | 7100 |
चाळीसगाव | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4000 | 6200 | 4751 |
श्रीरामपूर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5400 | 5500 | 5450 |
नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 9 | 4600 | 6800 | 6550 |
औसा | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4721 | 6160 | 5540 |
औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 7 | 6500 | 6900 | 6700 |
मुखेड | हिरवा | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6000 | 7705 | 7705 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 625 | 7500 | 13000 | 10900 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7000 | 7350 | 7175 |
शेतमाल : मका
लासलगाव - निफाड | ---- | क्विंटल | 2705 | 1500 | 2186 | 2100 |
लासलगाव - विंचूर | ---- | क्विंटल | 7215 | 1500 | 2166 | 2075 |
नागपूर | ---- | क्विंटल | 49 | 1900 | 2300 | 2200 |
संगमनेर | ---- | क्विंटल | 6 | 1900 | 1900 | 1900 |
पाचोरा | ---- | क्विंटल | 4000 | 1300 | 2153 | 1651 |
पाचोरा- भदगाव | ---- | क्विंटल | 135 | 1300 | 2153 | 1711 |
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | ---- | क्विंटल | 28 | 1901 | 2011 | 1955 |
करमाळा | ---- | क्विंटल | 1524 | 1700 | 2125 | 2000 |
नांदूरा | ---- | क्विंटल | 425 | 1775 | 2000 | 2000 |
राहता | ---- | क्विंटल | 50 | 1895 | 1916 | 1905 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6345 | 1356 | 2122 | 1931 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14 | 1910 | 1910 | 1910 |
जालना | लाल | क्विंटल | 2899 | 1570 | 2220 | 1740 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 183 | 2200 | 2325 | 2262 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 1960 | 1960 | 1960 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 525 | 1700 | 2045 | 1875 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2900 | 3300 | 3100 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 7000 | 1601 | 2201 | 2201 |
तळोदा | लाल | क्विंटल | 49 | 1800 | 2075 | 2002 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 100 | 2230 | 2300 | 2270 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 165 | 2000 | 2250 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 600 | 2600 | 5000 | 4000 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1759 | 1900 | 2240 | 2100 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 2613 | 1500 | 2220 | 1740 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2230 | 2320 | 2280 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 2081 | 2081 | 2081 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 23 | 1970 | 1970 | 1970 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 12000 | 1650 | 2165 | 2000 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 3882 | 1361 | 2095 | 1791 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 10856 | 1351 | 2145 | 2000 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5560 | 1501 | 2270 | 2045 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1905 | 1600 | 1950 | 1775 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 360 | 1550 | 1900 | 1750 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 3540 | 1520 | 2165 | 1725 |
