हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजरी पेठेतील बाजारभाव
Bajar Bhav today
शेतमाल : ज्वारी
Sorghum Market Today
दौंड | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
पैठण | रब्बी | क्विंटल | 2 | 2176 | 2176 | 2176 |
शेतमाल : गहू
Wheat Market Today
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 12 | 2700 | 3200 | 3200 |
दौंड | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2300 | 3260 | 2850 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 21 | 2700 | 2810 | 2750 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 21 | 2871 | 3050 | 2891 |
शेतमाल :कापूस
COTTON MARKET
वडवणी | --- | क्विंटल | 157 | 6850 | 6975 | 6950 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 542 | 6800 | 7121 | 6900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 272 | 6950 | 7100 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 247 | 6850 | 7100 | 6950 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 500 | 6900 | 7100 | 7000 |
शेतमाल: कांदा
KANDA MARKET
दौंड-केडगाव | --- | क्विंटल | 242 | 2000 | 6500 | 4800 |
शिरुर | --- | क्विंटल | 982 | 1000 | 6000 | 4000 |
सातारा | --- | क्विंटल | 87 | 2000 | 6500 | 4200 |
राहता | --- | क्विंटल | 1370 | 500 | 6200 | 4500 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 236 | 3500 | 6400 | 6100 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5394 | 2000 | 6100 | 5000 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1650 | 1800 | 3650 | 2930 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 12 | 2200 | 2500 | 2400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11859 | 2500 | 6500 | 4500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 107 | 3300 | 4800 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 408 | 1000 | 6000 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 71 | 500 | 6200 | 4000 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 708 | 3000 | 6510 | 5500 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 35 | 4000 | 4250 | 4200 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 3700 | 4150 | 4350 | 4250 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 346 | 4121 | 4355 | 4275 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3400 | 3900 | 3800 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 113 | 3600 | 4000 | 3800 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3900 | 4252 | 4076 |
शेतमाल :तूर
Tur Market
उदगीर | --- | क्विंटल | 5 | 10100 | 10600 | 10350 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 300 | 8500 | 10205 | 9480 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 46 | 9000 | 10100 | 9550 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 53 | 8200 | 9495 | 8900 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 180 | 9650 | 10400 | 9850 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 49 | 8400 | 8861 | 8700 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 3 | 5501 | 5501 | 5501 |
उदगीर | काळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 8211 | 6105 |
शेवगाव | काळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 6000 | 6000 |
शेतमाल : मूगजालना | चमकी | क्विंटल | 5 | 5800 | 5800 | 5800 |
अकोला | हिरवा | क्विंटल | 20 | 4850 | 6550 | 5995 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 41 | 9200 | 10000 | 9600 |
उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 20 | 6000 | 7500 | 6750 |
देउळगाव राजा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6500 | 6250 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7240 | 6896 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
शेतमाल : मका
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 160 | 1875 | 2165 | 2052 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 553 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेतमाल : हळद/ हळकुंड
च्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.)