हे आहेत आजचे काही महत्वाच्या बाजरी पेठेतील बाजारभाव
Bajar Bhav today
शेतमाल : ज्वारी
Sorghum Market Today
भोकरदन | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 2150 | 2100 |
जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 643 | 2500 | 3150 | 3030 |
जलगाव - मसावत | हायब्रीड | क्विंटल | 313 | 2050 | 2100 | 2075 |
सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 97 | 2355 | 3175 | 2600 |
पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 755 | 4600 | 5000 | 4800 |
वडूज | मालदांडी | क्विंटल | 300 | 3500 | 3700 | 3600 |
परांडा | मालदांडी | क्विंटल | 15 | 2500 | 3200 | 2700 |
तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 95 | 2000 | 3500 | 3000 |
गेवराई | रब्बी | क्विंटल | 152 | 1815 | 3090 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 75 | 2200 | 2650 | 2425 |
देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 10 | 1900 | 2300 | 2200 |
सिंदखेड राजा | शाळू | क्विंटल | 132 | 1800 | 2300 | 2200 |
शेतमाल : गहू
Wheat Market Today
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 19 | 2400 | 2631 | 2515 |
जळगाव | १४७ | क्विंटल | 25 | 2500 | 2500 | 2500 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2500 | 2600 | 2600 |
वडूज | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2450 | 2650 | 2550 |
सिंदखेड राजा | २१८९ | क्विंटल | 101 | 1800 | 2200 | 2200 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 93 | 2450 | 2830 | 2741 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2350 | 2574 | 2518 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2856 | 3058 | 2957 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 124 | 2300 | 2665 | 2450 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 171 | 2275 | 2500 | 2300 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 102 | 2275 | 2851 | 2550 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3100 | 2800 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 30 | 2400 | 2850 | 2600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2550 | 2700 | 2550 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 748 | 2435 | 4095 | 3315 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 440 | 3800 | 5800 | 4800 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1943 | 3200 | 3500 | 3425 |
शेतमाल :कापूस
COTTON MARKET
अमरावती | --- | क्विंटल | 105 | 7750 | 8100 | 7925 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 2000 | 7300 | 7300 | 7300 |
राळेगाव | --- | क्विंटल | 2250 | 7000 | 7920 | 7800 |
समुद्रपूर | --- | क्विंटल | 406 | 6500 | 7850 | 7100 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 53 | 7300 | 7750 | 7590 |
पारशिवनी | एच-४ - लांब स्टेपल | क्विंटल | 416 | 7000 | 7350 | 7175 |
घाटंजी | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1600 | 7250 | 7900 | 7500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 77 | 7000 | 7500 | 7300 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1600 | 7770 | 7960 | 7840 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1046 | 6000 | 7771 | 6900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 75 | 7000 | 7600 | 7300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3511 | 6700 | 8000 | 7310 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 6750 | 7850 | 7550 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 690 | 7550 | 7975 | 7840 |
शेतमाल: कांदा
KANDA MARKET
कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 7751 | 500 | 1400 | 900 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 2990 | 700 | 1250 | 975 |
विटा | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1400 | 1250 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 26178 | 100 | 1300 | 750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 305 | 600 | 1200 | 900 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 210 | 300 | 880 | 700 |
लासलगाव - विंचूर | लाल | क्विंटल | 46 | 820 | 1060 | 1060 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2863 | 325 | 1062 | 662 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1240 | 1000 | 1600 | 1450 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5745 | 500 | 1300 | 900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1100 | 1600 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 586 | 200 | 1200 | 700 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 300 | 1400 | 1900 | 1600 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 16 | 450 | 1200 | 1160 |
बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 779 | 400 | 1400 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 800 | 1400 | 1250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 500 | 700 | 1021 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7626 | 500 | 1301 | 1125 |
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4914 | 700 | 1352 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4550 | 400 | 1550 | 1101 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10200 | 711 | 1175 | 990 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 500 | 1690 | 1250 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 55 | 1000 | 1500 | 1200 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 178 | 500 | 1400 | 1000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 1300 | 1500 | 1400 |
Soyabin Market
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 41 | 4309 | 4309 | 4309 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 3500 | 4200 | 4695 | 4425 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 150 | 4450 | 4450 | 4450 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 310 | 4200 | 4600 | 4505 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 308 | 4100 | 4500 | 4400 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1095 | 2800 | 4615 | 3600 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4100 | 4250 | 4200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4201 | 4250 | 4225 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4100 | 4300 | 4100 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 3700 | 4300 | 4200 |
शेतमाल :तूर Tur Market
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 15 | 6900 | 7000 | 6950 |
पैठण | --- | क्विंटल | 9 | 6808 | 6808 | 6808 |
जळगाव | लाल | नग | 37 | 7400 | 7400 | 7400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3036 | 6800 | 7311 | 7183 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1351 | 6000 | 7550 | 7550 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 7000 | 7200 | 7100 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 10 | 6800 | 7250 | 7200 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1624 | 6000 | 7320 | 6817 |
छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 152 | 6760 | 7384 | 7072 |
शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 29 | 6900 | 7000 | 7000 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 63 | 6575 | 6945 | 6760 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6400 | 6700 | 6700 |
परांडा | पांढरा | क्विंटल | 23 | 7100 | 7100 | 7100 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 12 | 6800 | 7250 | 7200 |
शेतमाल :उडीद
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 18 | 4500 | 6000 | 5250 |
लासलगाव | --- | क्विंटल | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 8800 | 9800 | 9300 |
भंडारा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
लातूर | काळा | क्विंटल | 56 | 6400 | 6600 | 6500 |
पैठण | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 57 | 9000 | 11000 | 10200 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 9 | 4500 | 5301 | 4867 |
अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
लासलगाव | --- | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
नांदेड | --- | क्विंटल | 1 | 5150 | 5150 | 5150 |
लातूर | हिरवा | क्विंटल | 25 | 7000 | 7600 | 7500 |
धुळे | हिरवा | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3000 |
पुणे | हिरवा | क्विंटल | 44 | 8800 | 9900 | 9350 |
वणी | हिरवा | क्विंटल | 12 | 6590 | 7060 | 6800 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 140 | 8700 | 9500 | 9100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 244 | 8800 | 12000 | 10900 |
अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 6100 | 6500 | 6300 |
Maize market today
नागपूर | ---- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2200 | 2150 |
दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2275 | 2275 | 2275 |
जलगाव - मसावत | लाल | क्विंटल | 405 | 1950 | 2050 | 2000 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2600 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 6 | 1850 | 1850 | 1850 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2300 | 2400 | 2350 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 85 | 2301 | 2301 | 2301 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 2 | 2150 | 2150 | 2150 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 32 | 2050 | 2200 | 2100 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2050 | 2050 | 2050 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 1873 | 1810 | 2000 | 1920 |
सिंदखेड राजा | पिवळी | क्विंटल | 190 | 1600 | 2200 | 2000 |
शेतमाल : हळद/ हळकुंड
नांदेड | --- | क्विंटल | 1800 | 13000 | 14700 | 13900 |
हिंगोली | --- | क्विंटल | 950 | 11400 | 13900 | 12650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 219 | 18000 | 24000 | 21000 |
जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 49 | 12875 | 13500 | 13200 |
सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 16144 | 13600 | 22500 | 15400 |
च्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.)
#BAJARBHAV